U19
U17
U16
In Mobile Ansicht: Bitte links/rechts scrollen
Abschlußtabelle U19 Jugendregionalliga Mitte 2019
Team | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Giessen Golden Dragons | 6 (6/0/0) | 4 (4/0/0) | 2 (2/0/0) | 12 : 00 | 165 : 004 | |
SG Frankfurt / Rüsselsheim | 6 (4/0/2) | 3 (2/0/1) | 3 (2/0/1) | 08 : 04 | 074 : 051 | |
Hanau Hornets | 6 (2/0/4) | 3 (1/0/2) | 3 (1/0/2) | 04 : 08 | 042 : 106 | |
Marburg Mercenaries | 6 (0/0/6) | 2 (0/0/2) | 4 (0/0/4) | 00 : 12 | 000 : 120 |
Überblick über alle Tabellen: American Football Verband Hessen
In Mobile Ansicht: Bitte links/rechts scrollen
Tabelle U17 Jugendregionalliga 2019
Team | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wiesbaden Phantoms | 4(4/0/0) | 2(2/0/0) | 2(2/0/0) | 8 : 0 | 135 : 21 | |
Frankfurt Pirates | 3(2/0/1) | 1(0/0/1) | 2(2/0/0) | 4 : 2 | 70 : 33 | |
SG Frankfurt/Rüsselsheim | 3(2/0/1) | 2(2/0/0) | 1(0/0/1) | 4 : 2 | 67 : 41 | |
SG Rodgau/Hanau | 4(1/0/3) | 2(0/0/2) | 2(1/0/1) | 2 : 6 | 38 : 89 | |
Hanau Hornets | 4(0/0/4) | 2(0/0/2) | 2(0/0/2) | 0 : 8 | 6 : 132 |
Überblick über alle Tabellen: American Football Verband Hessen
In Mobile Ansicht: Bitte links/rechts scrollen
Abschlußtabelle U16 Jugendoberliga 2019
Team | Gesamt | Heim | Auswärts | Punkte | TD | |
---|---|---|---|---|---|---|
Hanau Hornets | 8 (6/0/2) | 4 (4/0/0) | 4 (2/0/2) | 12 : 04 | 148 : 38 | |
Mainz Golden Eagles | 8 (5/0/3) | 4 (2/0/2) | 4 (3/0/1) | 10 : 06 | 107 : 88 | |
SG Frankfurt / Rüsselsheim | 8 (3/1/4) | 4 (1/0/3) | 4 (2/1/1) | 07 : 09 | 42 : 123 | |
Darmstadt Diamonds | 8 (3/0/5) | 4 (1/0/3) | 4 (2/0/2) | 06 : 10 | 96 : 106 | |
Rodgau Pioneers | 8 (2/1/5) | 4 (0/1/3) | 4 (2/0/2) | 05 : 11 | 78 : 116 |
Überblick über alle Tabellen: American Football Verband Hessen