SENIORS TABELLE

In Mobiler Ansicht: Bitte nach links/rechts scrollen

Abschlusstabelle Oberliga Mitte 2023

TeamPunkteTotal scoresGesamtHeimAuswärts
GRUPPE OST
Fulda Saints14 : 02401 : 1098 (7/0/1)4 (3/0/1)4 (4/0/0)
Wetzlar Wölfe14 : 02254 : 1018 (7/0/1)5 (4/0/1)3 (3/0/0)
Hadamar BlackGoats08 : 08223 : 1658 (4/0/4)4 (2/0/2)4 (2/0/2)
Hanau Hornets04 : 12123 : 3058 (2/0/6)3 (1/0/2)5 (1/0/4)
Rhein-Main Rockets00 : 16074 : 3958 (0/0/8)4 (0/0/4)4 (0/0/4)
GRUPPE WEST
Pirmasens Praetorians14 : 02300 : 0958 (7/0/1)4 (4/0/0)4 (3/0/1)
Saarland Hurricanes II14 : 02363 : 1468 (7/0/1)4 (4/0/0)4 (3/0/1)
Hassloch 8 Balls08 : 08176 : 2058 (4/0/4)4 (2/0/2)4 (2/0/2)
Neuwied Rockland Raiders04 : 12073 : 2698 (2/0/6)4 (1/0/3)4 (1/0/3)
Mosel Valley Tigers00 : 16142 : 3398 (0/0/8)4 (0/0/4)4 (0/0/4)

Alle Spiele der OLM 2023:  American Football Verband Hessen 

Fotos der Hanau Hornets gibt es bei: