SENIORS TABELLE 2024

In Mobiler Ansicht: Bitte nach links/rechts scrollen

Tabelle Oberliga Hessen/Rheinland-Pfalz/Saar 2024

TeamPunkteTotal scoresGesamtbilanzHeimbilanzAuswärtsbilanz
Fulda Saints00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Hadamar Black Goats00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Hanau Hornets00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Hassloch 8Balls00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Mittelrhein Phoenix00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Saarland Hurricanes II00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Wetterau Bulls00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)
Wetzlar Wölfe00 : 00000 : 0000 (0/0/0)0 (0/0/0)0 (0/0/0)

Die Ergebnisse aller Liga-Spiele der Saison 2024 findet ihr auf:   American Football Verband Hessen