In Mobiler Ansicht: Bitte nach links/rechts scrollen

Tabelle Oberliga Mitte 2023

TeamPunkteTotal scoresGesamtHeimAuswärts
GRUPPE OST
Fulda Saints14 : 02401 : 1098 (7/0/1)4 (3/0/1)4 (4/0/0)
Wetzlar Wölfe10 : 02186 : 0946 (5/0/1)3 (2/0/1)3 (3/0/0)
Hadamar BlackGoats06 : 08203 : 1657 (3/0/4)4 (2/0/2)3 (1/0/2)
Hanau Hornets02 : 08087 : 2235 (1/0/4)3 (1/0/2)2 (0/0/2)
Rhein-Main Rockets00 : 12060 : 3466 (0/0/6)2 (0/0/2)4 (0/0/4)
GRUPPE WEST
Saarland Hurricanes II14 : 02363 : 1468 (7/0/1)4 (4/0/0)4 (3/0/1)
Pirmasens Praetorians12 : 02280 : 0957 (6/0/1)3 (3/0/0)4 (3/0/1)
Hassloch 8 Balls08 : 08176 : 2058 (4/0/4)4 (2/0/2)4 (2/0/2)
Neuwied Rockland Raiders04 : 10073 : 2497 (2/0/5)4 (1/0/3)3 (1/0/2)
Mosel Valley Tigers00 : 16142 : 3398 (0/0/8)4 (0/0/4)4 (0/0/4)

Alle Spielergebnisse: American Football Verband Hessen

Fotos der Hanau Hornets gibt es bei: